





Motorová kosačka HUSQVARNA LC 253S
765,00 € s DPH
Kvalitná kosačka na trávu s vlastným pohonom a ľahkým ovládaním je vhodná pre stredne veľké záhrady. Skelet kosačky z kompozitného materiálu je odolný voči korózii a plastové kolieska znižujú hmotnosť. Výkonný a spoľahlivý motor ponúka zvýšený výkon a menej údržby. Ergonomická a ľahko sklopiteľná rukoväť, pohodlné vyprázdnenie zberného koša a ľahké nastavenie výšky kosenia uľahčujú každé kosenie. Zberací žací nôž zanecháva na trávniku menej odstrižkov a trávnik má tak upravený a profesionálny vzhľad.
1 na sklade
- Popis
- Vlastnosti
Popis
Ergonomická rukoväť
Ergonomicky zalomená rukoväť a ľahko uchopiteľná ovládacia páka umožňujú ľahké ovládanie.

Jednoduché nastavenie výšky rukoväte
Rýchle a jednoduché nastavenie rukoväte. Výber z dvoch rôznych výšok.

Jednoduché uchopenie pre zdvíhanie vpredu
Ľahké uchopenie pri prenášaní do skladu, automobilu alebo nosení po schodoch.

Jednoduché nastavenie výšky kosenia
Dobre vyvážená rukoväť umožňuje mimoriadne jednoduché a pohodlné nastavenie výšky kosenia.

Vlastnosti
| Hmotnosť | 34000 g |
|---|---|
| Brand | Husqvarna |
| Akumulátor | Nie |
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Čistá hmotnosť výrobku, konečná | 34000 g |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 2.75 kW |
| Deflektor | Nie |
| Dĺžka balenia | 1158 mm |
| Elektrický štartér | Nie |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, meraná, dB(A) | 97 dB(A) |
| Hmotnosť, kg | 31.5 kg |
| Kapacita akumulátora, Ah | 0 Ah |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Áno/Áno |
| Krajina pôvodu | Poland |
| Mäkká rukoväť | Áno |
| Materiál ovládacej páky | Kovový |
| Materiál skeletu | Kompozit |
| Medzera medzi elektródami | 0.03 palec |
| Max. hĺbka rezu | 23.2 palec |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti |
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne |
| Názov motora | HS 166A |
| Objem olejovej nádrže | 0.5 l |
| Objem zberného koša, litre | 60 l |
| Olejový filter | Áno |
| Ovládanie plynu | Nie |
| Ovládanie pohonu | Underbail |
| Polohy pre nastavenie výšky kosenia | 6 |
| Popis výrobku | LC 253S |
| Priemer kolies, predné, mm | 190 mm |
| Priemer kolies, zadné, mm | 230 mm |
| Rázvor náprav, cm | 72 cm |
| Rozmery výrobku, dĺžka | 150 cm |
| Rozmery výrobku, šírka | 59 cm |
| Rozmery výrobku, výška | 110 cm |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 4 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min., km/h | 0 km/h |
| Šírka záberu, cm | 53 cm |
| Sklopná rukoväť | Áno |
| Spotreba paliva | 407 g/kWh |
| Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo |
| Typ akumulátora | — |
| Typ mazania motora | Rozstrekom |
| Typ kosačky | Benzínová |
| Vibrácie na rukoväti | 3.9 m/s² |
| Výrobca prevodovky | General Transmission |
| Výška kosenia, max., mm | 75 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 20 mm |
| Výstupný výkon | 2.75 kW |
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie |
| Typ maziva | SAE 30 |
| Typ noža | Pre zber |
| Zapaľovacia sviečka | Husqvarna HQT-7 |
| Zberný kôš | Súčasť dodávky |
| Zdvihový objem valca | 166 cm³ |
| Značka motora | Husqvarna |






