

Motorová kosacka Husqvarna LC 551SP
1329,00 € s DPH
Husqvarna LC 551SP, kompaktná, ale robustná kosačka s chodidlom na komerčné použitie. Špičkový motor od Kawasaki, veľká palivová nádrž a robustné kolesá s dvojitými guľôčkovými ložiskami s vynikajúcou trakciou. Ideálna voľba pre profesionálov, ktorí potrebujú cenovo dostupnú kvalitu so spoľahlivým, dlhotrvajúcim výkonom a vynikajúcimi výsledkami.
Nie je skladom (Zvyčajne dodávame do 5 dní)
- Popis
- Vlastnosti
Popis
Silný a odolný skelet z hliníka
Silný a odolný skelet , ktorý zaistí dlhodobý a skvelý výkon.
Motor Kawasaki FJ180
Komerčný motor FJ180 KAI poskytuje spoľahlivý výkon. Jeho výhodami sú spätný ventil, tlakové mazanie, interne odvetrávaný karburátor a dvojitý cylindrický vzduchový filter.
Skriňa prevodovky z hliníka
Špičková prevodovka s hliníkovým puzdrom je určená pre dlhodobé a časté používanie.
Ergonomická rukoväť
Ergonomicky zalomená rukoväť a ľahko uchopiteľná ovládacia páka umožňujú ľahké ovládanie.
Jednoduché nastavenie výšky rukoväte
Rýchle a jednoduché nastavenie rukoväte v dvoch rôznych výškach.
Jednoduché zloženie rukoväte
Rukoväť možno jednoducho zložiť, aby kosačka zaberala minimum priestoru pri skladovaní a prenášaní.
Centrálne nastavenie výšky kosenia
Rýchle a jednoduché nastavenie výšky kosenia. Pomocou jednej páky zodvihnete celý skelet kosačky.
Veľkokapacitný zberný kôš
Efektívny a veľkokapacitný zberný kôš je navrhnutý tak, aby udržal prach vnútri a chránil obsluhu pred vdýchnutím prachu.
Vak neprepúšťajúci prach
Zberný vak určený pre zadržiavanie prachu vo vnútri vaku, ktorý zabraňuje jeho vyfukávaniu do obličaja obsluhy.
Vlastnosti
| Hmotnosť | 48500 g |
|---|---|
| Brand | Husqvarna |
| Zdroj energie | Benzín |
| Šírka záberu, cm | 51 cm |
| Výstupný výkon | 2.9 kW |
| Zdroj napájania | Benzín |
| Zdvihový objem valca | 179 cm³ |
| Hmotnosť, kg | 48.5 kg |
| Výrobca motora | Kawasaki |
| Systém pohonu | S vlastným pohonom, 1 rýchlosť |
| Objem zberného koša, litre | 65 l |
| Motor / model motora | FJ180V-BM91-M |
| Pracovná kapacita | 1000 m² |
| Bezdrôtové pripojenie | Nie |
| Bočná nastaviteľná rukoväť | Nie |
| Chladenie motora | Vzduchom |
| Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW | 2.9 kW |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A) | 98 dB(A) |
| Kapacita akumulátora, Ah | 0 Ah |
| Kolesá v ložiskách, predné/zadné | Yes/Yes |
| Metóda(y) kosenia | Zber/BioClip®/Zadné vyhadzovanie |
| Možnosti nastavenia výška rukoväte | 2 možnosti |
| Mulčovacia upchávka BioClip® | Nie |
| Nastavenie výšky kosenia | Centrálne |
| Názov motora | FJ180 KAI |
| Ovládanie plynu | Áno |
| Poháňané kolesá | Zadné |
| Rýchlosť dopredu, max., km/h | 4.1 km/h |
| Rýchlosť dopredu, min., km/h | 0 km/h |
| Sklopná rukoväť | Áno |
| Spojka brzdy žacieho noža (BBC) | Nie |
| Súprava BioClip® | K dispozícii ako príslušenstvo |
| Typ akumulátora | — |
| Typ mazania motora | Tlakové s olejovým filtrom |
| Typ maziva | SAE 10 W-30 |
| Typ noža | Pre zber |
| Typ prevodu/náhonu | Remeň |
| Výška kosenia, max., mm | 74 mm |
| Výška kosenia, min., mm | 26 mm |
| Výrobca prevodovky | General Transmission |
| Zapaľovacia sviečka | NGK BPR5ES |
| Zberný kôš | Súčasť dodávky |
| Značka motora | Kawasaki |
| Olejový filter | Áno |
| Typ zberného koša | Tkanina zachytávajúca nečistoty |






